昇格者情報
Day1 における昇格者は以下のとおりです。
>>C3
Pos | Bib | Last Name | First Name | Team | License |
1 | 669 | KIKUCHI | RYOSUKE | Tokyo Ventos | SHN-156-0084 |
2 | 612 | EBIKO | HIROKI | Sim Works CX Racing | CCM-000-0435 |
3 | 608 | YOKOTA | YU | Blue lug | MBS-167-0055 |
>>C2
Pos | Bib | Last Name | First Name | Team | License |
1 | 527 | KANEKO | RYUSUKE | SAUCE CX | KNS-178-0014 |
2 | 533 | TABUCHI | KIMIYUKI | SNEL | CHB-156-0036 |
3 | 518 | MATSUMOTO | YUKI | TeamShiokazeCX | KNS-156-0439 |
>>C1
Pos | Bib | Last Name | First Name | Team | License |
1 | 267 | HINO | TAISEI | KNS-000-2656 | |
2 | 249 | MURAKAMI | KOTARO | Matsuyama Technical H.S | CCH-000-0812 |
3 | 282 | KOJIMA | DAIKI | SNEL CYCLOCROSS TEAM | XTK-000-1007 |
4 | 218 | TSUMITA | REN | Team CHAINRING | TCX-000-3012 |
5 | 572 | TATSUYOSHI | HINO | ||
6 | 257 | HASHIMOTO | REITO | POWER SPORTS SICK | CCM-156-0004 |
7 | 235 | TAKADA | KEI | Champion System Japan Test Team | CXK-000-0202 |
5,7番以外はCJ選手のため昇格対象外
>>CM1(CMレース)
優勝者、2位ともCM1のため昇格はありません。
>>CL
Pos | Bib | Last Name | First Name | Team | License |
1 | 416 | SHIRASAKI | MIYUKI | BALBAclub fukui | XTK-000-1500 |
昇格を希望する場合はCL1へ昇格できます。受付へお申し出下さい。