2021大会の2021/10/12現在の開催スケジュールです。変更の場合がありますので随時こちらを参照いただき大会当日はコミュニケボードも参照してください。
11/13 (土) | ||||
---|---|---|---|---|
開始時刻 Start Time | 招集時間 (15分前) Call Up | レース・項目 Race Categories | コース/場所 Course | レース時間 Duration |
5:00〜 | 会場オープン(駐車場オープン) | |||
5:30~ | 健康チェックゾーンオープン | |||
6:30〜 | 受付開始(11時以降のレースの方は10時以降を目安にお越し下さい) | ショート | ||
6:30〜7:40 | コース試走 | 受付 | ||
08:00:00 | 07:45:00 | カテゴリー C4 | ショート | 約30分 |
08:50:00 | 08:35:00 | カテゴリー C3 | ショート | 約30分 |
09:40:00 | 09:25:00 | マスター CM3 + CM2混合 (ワンクラス扱い) | ショート | 約30分 |
10:30:00 | 10:15:00 | レディースマスター CLM | ショート | 約30分 |
10:32:00 | 10:15:00 | シングルスピード | ショート | 約30分 |
11:20:00 | 11:05:00 | カテゴリー C2 | フルコース | 約40分 |
11:22:00 | 11:05:00 | マスター CM1 | フルコース | 約40分 |
12:10〜12:40 | コース試走(エリートのみ) | フルコース | 約30分 | |
13:00:00 | 12:45:00 | エリート女子 | フルコース | 約45分 |
14:10:00 | 13:55:00 | エリート男子 | フルコース | 約60分 |
*表彰式は各レース直後に行います | ||||
11/14 (日) | ||||
開始時刻 Start Time | 招集時間 (15分前) Call Up | レース・項目 Race Categories | コース/場所 Course | レース時間 Duration |
5:00〜 | 会場オープン(駐車場オープン) | |||
5:30 | 健康チェックゾーンオープン | |||
6:30〜 | コース試走オープン | ショート | ||
6:30〜 | 受付開始(UCI以外) ※C2,CM1は9時以降を目安にお越し下さい | 受付 | ||
〜7:50 | コース試走クローズ | ショート | ||
08:00:00 | 07:45:00 | キッズ CK1 (小学1-2年生) | ミニ | 約10分 |
08:01:00 | 07:45:00 | キッズ CK2(小学3-4年生) | ミニ | 約10分 |
08:02:00 | 07:45:00 | キッズ CK3(小学5-6年生) | ミニ | 約10分 |
08:03:00 | 07:45:00 | レディース CL3 | ミニ | 約15分 |
08:50:00 | 08:35:00 | カテゴリー C4 | ショート | 約30分 |
09:40:00 | 09:25:00 | カテゴリー C3 | ショート | 約30分 |
09:41:00 | 09:25:00 | レディース CL2 | ショート | 約30分 |
09:41:00 | 09:25:00 | レディースマスター CLM | ショート | 約30分 |
10:30:00 | 10:15:00 | マスター CM3 + CM2混合 (ワンクラス扱い) | ショート | 約30分 |
10:30〜11:50 | UCIエリート男子/エリート女子ライセンスコントロール | 受付 | ||
11:20 - 12:00 | コース試走 | フルコース | ||
12:00:00 | 11:45:00 | キンダーガーデン | ホームストレート +ミニシケイン | 約15分 |
12:20:00 | 12:10 | UCI男子ジュニア | フルコース | 約40分 |
12:21:00 | 12:10:00 | カテゴリー C2 | フルコース | 約40分 |
12:22:00 | 12:10:00 | マスター CM1 | フルコース | 約40分 |
13:20:00 | 13:10:00 | UCI女子エリート* | フルコース | 約45分 |
14:25:00 | 14:15:00 | UCI男子エリート | フルコース | 約60分 |
**表彰式は各レース直後に行います |