2023大会の2023/11/15現在の開催スケジュールです。変更の場合がありますので随時こちらを参照いただき大会当日はコミュニケボードも参照してください。
11/15の更新:Day1・Day2の男子エリート4・U15、男子エリート3・U17の組み合わせでスタート順を変更しました。
変更前)男子エリート4 → U15
男子エリート3 → U17
変更後)U15 → 男子エリート4
U17 → 男子エリート3
| Day1 | (WE1およびME1のみフルコース、その他はスタンダードコースを使用) |
| 開始時刻 | レース・項目 |
| 6:30 | コース試走オープン |
| 6:30 | 受付(UCI以外) |
| 7:40 | コース試走クローズ |
| 8:00 | 男子エリートカテゴリー4 |
| 8:01 | 男子U15 |
| 8:45 | 男子エリートカテゴリー3 |
| 8:46 | 男子U17 |
| 9:30 | 男子マスターズ35歳以上 |
| 9:31 | 40歳以上 |
| 10:15 | 男子マスターズ50歳以上(MM50) |
| 10:16 | 男子マスターズ60歳以上(MM60) |
| 11:00 | 女子エリートカテゴリー2 + 3 |
| 11:00:30 | 女子U17 |
| 11:00:30 | 女子U15 |
| 11:01 | 女子マスターズ(WM) |
| 11:45 | 男子ジュニア(MJ) |
| 11:46 | 男子エリートカテゴリー2(ME2) |
| 12:35 – 13:15 | コース試走(エリートのみ) |
| 13:20 | 女子エリートカテゴリー1(WE1) |
| 14:25 | 男子エリートカテゴリー1(ME1) |
| 15:35 | レース終了 |
| Day2 | (キッズはショート、UCI-WE,MEはフル、 その他はスタンダードコースを使用) |
| 開始時刻 | レース・項目 |
| 6:30 | コース試走オープン |
| 6:30 | 受付開始(UCI以外) |
| 7:50 | コース試走クローズ |
| 8:00 | キッズ3(CK3、小学5-6年生) |
| 8:01 | キッズ2(CK2、小学3-4年生) |
| 8:02 | キッズ1(CK1、小学1-2年生) |
| 8:30 | 男子U15 |
| 8:31 | 男子エリートカテゴリー4 |
| 9:15 | 男子U17 |
| 9:16 | 男子エリートカテゴリー3 |
| 10:00 | MM35 |
| 10:01 | MM40 |
| 10:00 – 10:30 | UCI男子ジュニア(UCI-MJ)ライセンスコントロール |
| 10:30 – 11:30 | UCIエリート男子/エリート女子ライセンスコントロール |
| 10:45 | 男子マスターズ50歳以上(MM50) |
| 10:46 | 男子マスターズ60歳以上(MM60) |
| 11:30 | 女子エリートカテゴリー2 + 3 |
| 11:30:30 | 女子U17 |
| 11:30:30 | 女子U15 |
| 11:31 | 女子マスターズ(WM) |
| 12:15 | UCI男子ジュニア(UCI-MJ) |
| 12:16 | 男子エリートカテゴリー2(ME2) |
| 13:05 | キンダーガーテン |
| 13:05 | UCIエリート試走オープン(前半はキンダーのコースを回避) |
| 13:35 | UCIエリート試走クローズ |
| 13:40 | UCI女子エリート(UCI-WE) |
| 14:55 | UCI男子エリート(UCI-ME) |
| 16:05 | レース終了 |
